| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Рыба |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
1 880 ₽/шт
Варианты цен
1 880 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 520 ₽/шт
Варианты цен
2 520 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 520 ₽/шт
Варианты цен
2 520 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Рис |
| Основной ингредиент | Злаки |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 520 ₽/шт
Варианты цен
2 520 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 548 |
| Код ТНВЭД | 2309105100 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 520 ₽/шт
Варианты цен
2 520 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Рыба |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 520 ₽/шт
Варианты цен
2 520 ₽/шт
В корзину
| Вес | 5 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
4 360 ₽/шт
Варианты цен
4 360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 5.12 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Лосось |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
4 080 ₽/шт
Варианты цен
4 080 ₽/шт
В корзину
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
4 080 ₽/шт
Варианты цен
4 080 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.02 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Раствор для наружного применения |
| Действующее вещество | фипронил |
| Количество единиц в коробке | 80 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
641.31 ₽/шт
Варианты цен
641.31 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.02 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Капли |
| Действующее вещество | фипронил |
| Количество единиц в коробке | 80 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
531.23 ₽/шт
Варианты цен
531.23 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.047 |
| Срок годности | 1080 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный |
| Лекарственная форма | Капли |
| Действующее вещество | фипронил |
| Количество единиц в коробке | 50 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
1 593.68 ₽/шт
Варианты цен
1 593.68 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.036 |
| Срок годности | 1080 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Лекарственная форма | Капли |
| Действующее вещество | фипронил |
| Количество единиц в коробке | 50 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
1 257.09 ₽/шт
Варианты цен
1 257.09 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.03 |
| Срок годности | 1080 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Капли |
| Действующее вещество | фипронил |
| Количество единиц в коробке | 50 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
1 115.10 ₽/шт
Варианты цен
1 115.10 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.018 |
| Срок годности | 1080 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | празиквантел |
| Количество единиц в коробке | 128 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
302.03 ₽/шт
Варианты цен
302.03 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.06 |
| Срок годности | 1080 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | празиквантел |
| Количество единиц в коробке | 54 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
2 629.02 ₽/шт
Варианты цен
2 629.02 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.02 |
| Срок годности | 1080 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | празиквантел |
| Количество единиц в коробке | 144 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
616.57 ₽/шт
Варианты цен
616.57 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Средний |
| Вкус корма | Лосось |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 120 ₽/шт
Варианты цен
2 120 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.839 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Черника, Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Премиум |
| Количество единиц в коробке | 10 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
1 320 ₽/шт
Варианты цен
1 320 ₽/шт
В корзину
Н&Д НИЗКОЗЕРНОВОЙ ДОГ СЕЛЕКШН КУРИЦА, СПЕЛЬТА, ОВЕС И ГРАНАТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СОБАК МЕДИУМ И МАКСИ 15 кг
| Вес | 15.18 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Средний |
| Вкус корма | Гранат, Курица, Овес, Спельта |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
9 280 ₽/шт
Варианты цен
9 280 ₽/шт
В корзину



