| Вес | 1.5 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Рыба |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 8 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 920 ₽/шт
Варианты цен
2 920 ₽/шт
В корзину
| Вес | 10 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Рыба |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
12 200 ₽/шт
Варианты цен
12 200 ₽/шт
В корзину
| Вес | 12 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Средний |
| Вкус корма | Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
8 040 ₽/шт
Варианты цен
8 040 ₽/шт
В корзину
| Вес | 12.16 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Средний |
| Вкус корма | Рыба |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
8 360 ₽/шт
Варианты цен
8 360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.32 |
| Срок годности | 1080 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.3 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.32 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.3 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.32 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Утка |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.32 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.32 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.285 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Киноа, Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.3 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Киноа, Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.3 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Оленина, Тыква |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.285 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Перепел, Тыква |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.285 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Тыква, Утка |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.3 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Тыква, Яблоко |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.285 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Гранат, Курица, Тыква |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.31 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Черника, Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.285 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину


