| Вес | 0.32 |
| Срок годности | 1080 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.3 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.32 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.3 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.32 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Утка |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.32 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.32 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.285 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Киноа, Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.3 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Киноа, Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.3 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Оленина, Тыква |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.285 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Перепел, Тыква |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.285 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Тыква, Утка |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.3 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Тыква, Яблоко |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.285 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Гранат, Курица, Тыква |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.31 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Черника, Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.285 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.285 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Средний |
| Вкус корма | Гранат, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
392 ₽/шт
Варианты цен
392 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.14 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для взрослых |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Киноа, Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
208 ₽/шт
Варианты цен
208 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.14 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Перепел, Тыква |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
208 ₽/шт
Варианты цен
208 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.14 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для взрослых |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Гранат, Курица, Тыква |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
208 ₽/шт
Варианты цен
208 ₽/шт
В корзину
