| Вес | 12.16 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Средний |
| Вкус корма | Овес, Спельта, Черника, Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
9 520 ₽/шт
Варианты цен
9 520 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.5 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Средний |
| Вкус корма | Овес, Спельта, Черника, Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
3 200 ₽/шт
Варианты цен
3 200 ₽/шт
В корзину
| Вес | 7.11 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Овес, Спельта, Черника, Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
6 600 ₽/шт
Варианты цен
6 600 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Сибас, Спирулина, Фенхель |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
4 040 ₽/шт
Варианты цен
4 040 ₽/шт
В корзину
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | празиквантел |
| Количество единиц в коробке | 64 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
1 126.73 ₽/шт
Варианты цен
1 126.73 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.018 |
| Срок годности | 1080 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | празиквантел |
| Количество единиц в коробке | 128 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
328.64 ₽/шт
Варианты цен
328.64 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.02 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Капли |
| Действующее вещество | клотримазол, марбофлоксацин |
| Количество единиц в коробке | 144 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
937.37 ₽/шт
Варианты цен
937.37 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.046 |
| Срок годности | 1080 |
| Код ТНВЭД | 3004100008 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | амоксициллин |
| Количество единиц в коробке | 80 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
708.71 ₽/шт
Варианты цен
708.71 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.028 |
| Срок годности | 1080 |
| Код ТНВЭД | 3004100008 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | амоксициллин |
| Количество единиц в коробке | 66 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
428.80 ₽/шт
Варианты цен
428.80 ₽/шт
В корзину
| Срок годности | 720 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | амоксициллин |
| Количество единиц в коробке | 168 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
252.42 ₽/шт
Варианты цен
252.42 ₽/шт
В корзину
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | марбофлоксацин |
| Количество единиц в коробке | 48 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
1 424.05 ₽/шт
Варианты цен
1 424.05 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.021 |
| Срок годности | 1080 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | марбофлоксацин |
| Количество единиц в коробке | 64 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
754.27 ₽/шт
Варианты цен
754.27 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.014 |
| Срок годности | 1080 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | марбофлоксацин |
| Количество единиц в коробке | 160 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
536.76 ₽/шт
Варианты цен
536.76 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.022 |
| Срок годности | 1080 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | энрофлоксацин |
| Количество единиц в коробке | 64 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
688.56 ₽/шт
Варианты цен
688.56 ₽/шт
В корзину
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | энрофлоксацин |
| Количество единиц в коробке | 64 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
521.11 ₽/шт
Варианты цен
521.11 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.02 |
| Срок годности | 1080 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | энрофлоксацин |
| Количество единиц в коробке | 64 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
425.66 ₽/шт
Варианты цен
425.66 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.23 |
| Срок годности | 1800 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Раствор для инъекций |
| Действующее вещество | энрофлоксацин |
| Количество единиц в коробке | 40 |
| Температурный режим | от +5 до +25 |
Характеристики
594.66 ₽/шт
Варианты цен
594.66 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Гранат, Перепел, Тыква |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
3 720 ₽/шт
Варианты цен
3 720 ₽/шт
В корзину
| Вес | 12.16 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Средний |
| Вкус корма | Тыква, Черника, Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
12 280 ₽/шт
Варианты цен
12 280 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.839 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Тыква, Черника, Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 10 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
1 480 ₽/шт
Варианты цен
1 480 ₽/шт
В корзину



