| Вес | 0.07 |
| Срок годности | 1080 |
| Производитель | Zoetis Inc |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Средний |
| Лекарственная форма | Капли |
| Действующее вещество | селамектин |
| Температурный режим | от +2 до +30 |
Характеристики
1 895.02 ₽/шт
Варианты цен
1 895.02 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.07 |
| Срок годности | 1080 |
| Производитель | Zoetis Inc |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Средний |
| Лекарственная форма | Капли |
| Действующее вещество | селамектин |
| Температурный режим | от +2 до +30 |
Характеристики
2 829.68 ₽/шт
Варианты цен
2 829.68 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.07 |
| Срок годности | 1080 |
| Производитель | Zoetis Inc |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Средний |
| Лекарственная форма | Капли |
| Действующее вещество | селамектин |
| Температурный режим | от +2 до +30 |
Характеристики
2 132.15 ₽/шт
Варианты цен
2 132.15 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.02 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3004200002 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Лекарственная форма | Суспензия |
| Действующее вещество | преднизолон |
| Количество единиц в коробке | 42 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
1 046.95 ₽/шт
Варианты цен
1 046.95 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.027 |
| Срок годности | 1080 |
| Производитель | Zoetis LLC |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Средний |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | сароланер |
| Температурный режим | от +2 до +30 |
Характеристики
2 689.41 ₽/шт
Варианты цен
2 689.41 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.027 |
| Срок годности | 1080 |
| Производитель | Zoetis LLC |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный |
| Лекарственная форма | Таблетки |
| Действующее вещество | сароланер |
| Температурный режим | от +2 до +30 |
Характеристики
3 176.36 ₽/шт
Варианты цен
3 176.36 ₽/шт
В корзину
| Вес | 12 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Средний |
| Вкус корма | Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
8 040 ₽/шт
Варианты цен
8 040 ₽/шт
В корзину
| Вес | 12.16 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Средний |
| Вкус корма | Рыба |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
8 360 ₽/шт
Варианты цен
8 360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.1 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 12 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
168 ₽/шт
Варианты цен
168 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.1 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 12 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
168 ₽/шт
Варианты цен
168 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.1 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 12 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
168 ₽/шт
Варианты цен
168 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.1 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 12 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
168 ₽/шт
Варианты цен
168 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.1 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 12 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
168 ₽/шт
Варианты цен
168 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.1 |
| Срок годности | 1080 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 12 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
168 ₽/шт
Варианты цен
168 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.32 |
| Срок годности | 1080 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.3 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.32 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.3 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.32 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Утка |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.32 |
| Срок годности | 1095 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
360 ₽/шт
Варианты цен
360 ₽/шт
В корзину



