| Вес | 10.14 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
8 360 ₽/шт
Варианты цен
8 360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 10.14 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
8 360 ₽/шт
Варианты цен
8 360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 10.14 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
12 640 ₽/шт
Варианты цен
12 640 ₽/шт
В корзину
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Рыба |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
13 240 ₽/шт
Варианты цен
13 240 ₽/шт
В корзину
| Вес | 10.14 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
12 640 ₽/шт
Варианты цен
12 640 ₽/шт
В корзину
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
4 640 ₽/шт
Варианты цен
4 640 ₽/шт
В корзину
| Вес | 5.12 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Злаки, Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
4 640 ₽/шт
Варианты цен
4 640 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Злаки, Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 000 ₽/шт
Варианты цен
2 000 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Рыба |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
3 600 ₽/шт
Варианты цен
3 600 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Свинина |
| Основной ингредиент | Мясо, Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
3 200 ₽/шт
Варианты цен
3 200 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Свинина |
| Основной ингредиент | Злаки, Мясо, Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
3 200 ₽/шт
Варианты цен
3 200 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Злаки, Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
3 200 ₽/шт
Варианты цен
3 200 ₽/шт
В корзину
| Вес | 1.537 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Свинина |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 8 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 480 ₽/шт
Варианты цен
2 480 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.416 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Свинина |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 16 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
880 ₽/шт
Варианты цен
880 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.4 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 16 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
800 ₽/шт
Варианты цен
800 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.4 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица, Рыба |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 16 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
680 ₽/шт
Варианты цен
680 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.416 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Рыба |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 16 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
960 ₽/шт
Варианты цен
960 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.416 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Злаки, Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 16 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
680 ₽/шт
Варианты цен
680 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.416 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Злаки, Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 16 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
800 ₽/шт
Варианты цен
800 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.416 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Злаки, Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 16 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
800 ₽/шт
Варианты цен
800 ₽/шт
В корзину


