| Вес | 5.12 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Кабан, Яблоко |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
7 280 ₽/шт
Варианты цен
7 280 ₽/шт
В корзину
| Вес | 1.537 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Кабан, Яблоко |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 8 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 840 ₽/шт
Варианты цен
2 840 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.314 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Кабан, Яблоко |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 16 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
720 ₽/шт
Варианты цен
720 ₽/шт
В корзину
| Вес | 10.14 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Гранат, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
12 360 ₽/шт
Варианты цен
12 360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 1.537 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Гранат, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 8 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 840 ₽/шт
Варианты цен
2 840 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.314 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Гранат, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 16 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
720 ₽/шт
Варианты цен
720 ₽/шт
В корзину
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Гранат, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
13 240 ₽/шт
Варианты цен
13 240 ₽/шт
В корзину
| Вес | 1.537 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Гранат, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 8 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
3 120 ₽/шт
Варианты цен
3 120 ₽/шт
В корзину
| Вес | 0.314 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Гранат, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 16 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
800 ₽/шт
Варианты цен
800 ₽/шт
В корзину
| Вес | 7 |
| Код ТНВЭД | 2309109000 |
| Производитель | ФАВА ООО |
| Температурный режим | от -20+40 |
Характеристики
| Вес | 1.2 |
| Код ТНВЭД | 2309109000 |
| Производитель | ФАВА ООО |
| Температурный режим | от -20+40 |
Характеристики
| Вес | 0.3 |
| Код ТНВЭД | 2309109000 |
| Производитель | ФАВА ООО |
| Температурный режим | от -20+40 |
Характеристики
| Вес | 7 |
| Код ТНВЭД | 2309109000 |
| Производитель | ФАВА ООО |
| Температурный режим | от -20+40 |
Характеристики
| Вес | 1.2 |
| Код ТНВЭД | 2309109000 |
| Производитель | ФАВА ООО |
| Температурный режим | от -20+40 |
Характеристики
| Вес | 0.3 |
| Код ТНВЭД | 2309109000 |
| Производитель | ФАВА ООО |
| Температурный режим | от -20+40 |
Характеристики
| Вес | 7 |
| Код ТНВЭД | 2309109000 |
| Производитель | ФАВА ООО |
| Температурный режим | от -20+40 |
Характеристики
| Вес | 1.2 |
| Код ТНВЭД | 2309109000 |
| Производитель | ФАВА ООО |
| Температурный режим | от -20+40 |
Характеристики
| Вес | 0.3 |
| Код ТНВЭД | 2309109000 |
| Производитель | ФАВА ООО |
| Температурный режим | от -20+40 |
Характеристики
| Вес | 7 |
| Код ТНВЭД | 2309109000 |
| Производитель | ФАВА ООО |
| Температурный режим | от -20+40 |
Характеристики
| Вес | 1.2 |
| Код ТНВЭД | 2309109000 |
| Производитель | ФАВА ООО |
| Температурный режим | от -20+40 |
Характеристики
