| Вес | 1 |
| Срок годности | 24 |
| Код ТНВЭД | 3004100005 |
| Количество единиц в коробке | 12 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
| Вес | 0.18 |
| Срок годности | 540 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Количество единиц в коробке | 1 |
| Температурный режим | от 0 до + 7 |
Характеристики
| Вес | 0.2 |
| Срок годности | 540 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Количество единиц в коробке | 40 |
| Температурный режим | от +2 до +7 |
Характеристики
| Вес | 0.5 |
| Срок годности | 5 |
| Количество единиц в коробке | 20 |
| Температурный режим | от -10 до +30 |
Характеристики
| Вес | 0.064 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Количество единиц в коробке | 1 |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 2523.31 |
| Срок годности | 1800 |
| Код ТНВЭД | 3808948000 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Количество единиц в коробке | 6 |
| Температурный режим | от 0 до +30 |
Характеристики
2 980.75 ₽/шт
Варианты цен
2 980.75 ₽/шт
Сообщить о поступлении
| Вес | 5 |
| Срок годности | 1095 |
| Код ТНВЭД | 300420002 |
| Количество единиц в коробке | 2 |
| Температурный режим | от 0 С до +25С |
Характеристики
| Вес | 0.2 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Количество единиц в коробке | 180 |
| Температурный режим | от +5 до +25 |
Характеристики
823.63 ₽/шт
Варианты цен
823.63 ₽/шт
Сообщить о поступлении
| Вес | 25 |
| Срок годности | 1460 |
| Код ТНВЭД | 3004200002 |
| Температурный режим | от 0 С до +25С |
Характеристики
| Вес | 0.417 |
| Срок годности | 300 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.098 |
| Срок годности | 330 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Количество единиц в коробке | 1 |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.165 |
| Срок годности | 540 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.165 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.165 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.055 |
| Срок годности | 540 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Количество единиц в коробке | 1 |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.206 |
| Срок годности | 630 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.09 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.412 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 8.52 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.4 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
