| Вес | 0.12 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | ВНИИЗЖ |
| Количество единиц в коробке | 1 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | БИОВЕТА АО |
| Количество единиц в коробке | 1 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Вес | 0.12 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | ВНИИЗЖ |
| Количество единиц в коробке | 50 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Вес | 0.07 |
| Срок годности | 730 |
| Код ТНВЭД | 3004390001 |
| Производитель | БИОВЕТА АО |
| Количество единиц в коробке | 1 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Вес | 0.027 |
| Срок годности | 730 |
| Код ТНВЭД | 3004390001 |
| Производитель | БИОВЕТА АО |
| Количество единиц в коробке | 1 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Вес | 0.403 |
| Срок годности | 1095 |
| Код ТНВЭД | 3004390001 |
| Производитель | БИОВЕТА АО |
| Количество единиц в коробке | 5 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Вес | 0.28 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | ВНИИЗЖ |
| Количество единиц в коробке | 1 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Вес | 25 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3004200002 |
| Количество единиц в коробке | 1 |
| Температурный режим | от +5 до +25 |
Характеристики
| Вес | 0.47 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | ВНИИЗЖ |
| Количество единиц в коробке | 1 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | ВНИИЗЖ |
| Количество единиц в коробке | 1 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | ВНИИЗЖ |
| Количество единиц в коробке | 1 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3004200001 |
| Производитель | KRKA d.d., Novo Mesto |
| Количество единиц в коробке | 5 |
| Температурный режим | от 0 до +25 |
Характеристики
| Код ТНВЭД | 300420002 |
| Количество единиц в коробке | 10 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Вес | 0.5 |
| Срок годности | 1460 |
| Код ТНВЭД | 3004900002 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Вес | 0.5 |
| Срок годности | 730 |
| Код ТНВЭД | 3004200002 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Вес | 0.5 |
| Срок годности | 730 |
| Код ТНВЭД | 3004200002 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Вес | 0.5 |
| Срок годности | 730 |
| Код ТНВЭД | 3004200002 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Вес | 0.5 |
| Срок годности | 1095 |
| Код ТНВЭД | 3004200002 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
| Вес | 0.5 |
| Срок годности | 730 |
| Код ТНВЭД | 3004200002 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
