| Вес | 0.165 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.165 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.165 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.532 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.532 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.165 |
| Срок годности | 540 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.165 |
| Срок годности | 540 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.055 |
| Срок годности | 540 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Количество единиц в коробке | 1 |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.221 |
| Срок годности | 540 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.206 |
| Срок годности | 630 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.09 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.212 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.314 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.412 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.024 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.07 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.129 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 8.52 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.4 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики

