| Вес | 2.125 |
| Срок годности | 1800 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.044 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.165 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.165 |
| Срок годности | 540 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.165 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
Характеристики
| Вес | 0.165 |
| Срок годности | 30 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.55 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики
| Вес | 0.546 |
| Срок годности | 720 |
| Код ТНВЭД | 3002420000 |
| Производитель | LABORATORIOS HIPRA |
| Температурный режим | +2 до +8 |
Характеристики

