| Вес | 7 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Гранат, Курица, Овес, Спельта |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
6 600 ₽
Варианты цен
6 600 ₽
Сообщить о поступлении
| Вес | 2.5 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Гранат, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
3 200 ₽
Варианты цен
3 200 ₽
Сообщить о поступлении
| Вес | 0.8 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Гранат, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Премиум |
| Количество единиц в коробке | 10 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
1 320 ₽
Варианты цен
1 320 ₽
Сообщить о поступлении
| Вес | 2.5 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Гранат, Курица, Овес, Спельта |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
3 320 ₽
Варианты цен
3 320 ₽
Сообщить о поступлении
| Вес | 0.8 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Гранат, Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Премиум |
| Количество единиц в коробке | 10 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
1 320 ₽
Варианты цен
1 320 ₽
Сообщить о поступлении

