| Вес | 20 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
8 080 ₽/шт
Варианты цен
8 080 ₽/шт
В корзину
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
7 160 ₽/шт
Варианты цен
7 160 ₽/шт
В корзину
| Вес | 12.16 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых, Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Свинина |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
11 960 ₽/шт
Варианты цен
11 960 ₽/шт
В корзину
| Вес | 12.16 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Рис |
| Основной ингредиент | Злаки |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
10 200 ₽/шт
Варианты цен
10 200 ₽/шт
В корзину
| Вес | 12 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Рис |
| Основной ингредиент | Злаки |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
10 200 ₽/шт
Варианты цен
10 200 ₽/шт
В корзину
| Вес | 12 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
10 200 ₽/шт
Варианты цен
10 200 ₽/шт
В корзину
| Вес | 12 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
10 200 ₽/шт
Варианты цен
10 200 ₽/шт
В корзину
| Вес | 12.16 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Индейка, Курица, Рыба |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
10 200 ₽/шт
Варианты цен
10 200 ₽/шт
В корзину
| Вес | 10 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
10 200 ₽/шт
Варианты цен
10 200 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 520 ₽/шт
Варианты цен
2 520 ₽/шт
В корзину
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
1 880 ₽/шт
Варианты цен
1 880 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Рыба |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
1 880 ₽/шт
Варианты цен
1 880 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 520 ₽/шт
Варианты цен
2 520 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 520 ₽/шт
Варианты цен
2 520 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 540 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Картофель, Рис |
| Основной ингредиент | Злаки |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 520 ₽/шт
Варианты цен
2 520 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Срок годности | 548 |
| Код ТНВЭД | 2309105100 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Курица, Рис |
| Основной ингредиент | Птица |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 520 ₽/шт
Варианты цен
2 520 ₽/шт
В корзину
| Вес | 2.06 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
| Вкус корма | Рыба |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Количество единиц в коробке | 4 |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
2 520 ₽/шт
Варианты цен
2 520 ₽/шт
В корзину
| Вес | 5 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для маленьких |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
4 360 ₽/шт
Варианты цен
4 360 ₽/шт
В корзину
| Вес | 5.12 |
| Срок годности | 548 |
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Лосось |
| Основной ингредиент | Рыба |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
4 080 ₽/шт
Варианты цен
4 080 ₽/шт
В корзину
| Производитель | ФАРМИНА ПЕТ ФУДС |
| Возраст животного | Для пожилых, Для взрослых |
| Размер животного | Малый |
| Вкус корма | Ягненок |
| Основной ингредиент | Мясо |
| Тип корма | Супер-премиум |
| Температурный режим | +15 +25 |
Характеристики
4 080 ₽/шт
Варианты цен
4 080 ₽/шт
В корзину
